१) नकारात्मक दबावको डिझाइन कोर पेपरलाई समान रूपमा दबाएर औसतीय रोलरको सतहमा जोड्दछ, र एक पक्षीय औसतीय कागजलाई बेहतर ढंगामा चिट्याउन मिठासमा समान रूपमा लाग्छ।
२) रोलर १५ मिनेटमा त्वरित रूपमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। जब औसतीय रोलर परिवर्तन गरिन्छ, यसलाई विद्युत टेलीमा खिसकाएर मशीनमा पठाइन्छ र मशीनको आधारमा ठान्छ...
तकनीकी पैरामीटर:
छैन। | Name | निर्दिष्टीकरणहरू | ||
1 | काम गर्ने चौडाई | 1400 - 2800mm | ||
2 | डिझाइन गति | 300m/मिन | ||
3 | कोर्गेटेड रोलर व्यास | व्यास.Ф320mm | व्यास.Ф360mm | ф408mm |
4 | नकारात्मक दबाव प्रणालीको निर्माण प्रयोग गरिएको छ, जसले मध्यम कागजलाई फुल्को रोलरको सतहमा समान रूपमा दबाउन तथा अगाडि बढाउन मद्दत गर्दछ, तथा फुल्को टिपमा समान रूपमा चिपकाउने गुणस्तर प्राप्त गर्दछ। | |||
5 | 15मिनेटमा रोलर त्वरित परिवर्तन, फुल्को रोल्स युनिटलाई होस्ट मशीनमा लोड र डिलिभरी गर्न विद्युत ट्राली प्रयोग गर्नुहोस्, फुल्को रोल्स परिवर्तन गर्दै छ, त्यसपछि होस्ट मशीनको आधारमा ठइक्ने। यसले फुल्को रोलर परिवर्तन त्वरित रूपमा र सहज बनाउँछ। | |||
6 | फुल्को रोलर, दबान रोलर र ग्ल्यू रोलमा उच्च स्थिरताको वायुबाल नियन्त्रण प्रणाली प्रयोग गरिएको छ, तथा प्नियामेटिक नियन्त्रण बफर प्रभाव पनि छ। | |||
7 | ग्ल्यूचाउँदै र राशिको विद्युतीय समायोजन, पेस्टिङ यन्त्र विशेष रूपमा स्वतंत्र रूपमा चल्छ, जब होस्ट बन्द गरिएको छ, त्यसैले पेस्ट शुष्क नहुने। | |||
8 | सरल संचालन नियन्त्रण प्रणाली, PLC टच-स्क्रीन इंटरफेस, रंगीन डिस्प्ले संचालन स्थिति, सहज रूपमा संचालन गर्ने। | |||
9 | कोर पेपरको तापमान र नमी समायोजन गर्न धुङ्खर स्प्रे यन्त्र जोडिएको छ। |
हाम्रो कारखानाको चित्रहरू
१९९९ मा स्थापना गरिएको, २०,००० वर्ग मीटरभन्दा बढी क्षेत्रफल घेर्ने, हामी R&D, उत्पादन, विक्रय र सेवाहरूमा एकै प्रणालीमा समाविष्ट उच्च-तकनीकी व्यवसाय हौँ। हामी ग्राहकको आवश्यकताहरू भन्दा बनाउन सुविधा दिन्छौं, जसले अधिकांश ग्राहकहरूबाट पहिचान र भरोसा पाएको छ, उपकरणहरू ८०+ देशहरूमा निर्यात गरिन्छ।