तकनीकी पैरामीटर:
छैन। | Name | निर्दिष्टीकरणहरू |
1 | काम गर्ने चौडाई | 1400 - 2200मिमी |
2 | डिझाइन गति | २००म/मिन |
3 | पट्टीको मोटाई | कास्टिङ HT200/ मोटाई 240मिमी |
4 | कोर्गेटेड रोलर व्यास | φ380मिमी/52CrMo एलोय स्टील |
5 | दबाव रोलर व्यास | φ380मिमी /45# स्टील |
6 | पूर्वगर्मी रोलर का व्यास | φ400mm/45# स्टील |
7 | ग्लू रोलरको व्यास | φ240mm/45# स्टील |
8 | क्रॉगेड रोलर 52CrMo उच्च गुणवत्ताको संयुक्त धातु स्टील प्रयोग गर्दछ, फिर औषधीय रूपान्तरण, मजबूत, पोलिश भएको सतह, क्रॉगेड व्यास Ø380m, सतहको कठोरता HRC60 डिग्री; क्रॉगेड रोलरको अपरोक्षणमा प्नेयमेटिक सिलेंडर प्रयोग गर्दछ। | |
9 | जिम्बल ड्राइव, स्वतन्त्र ड्राइवर बॉक्ससह। बंद गियर तेल डुबाएर स्मूज गर्दछ, गियरको जीवन बढाउँछ। | |
10 | ग्ल्यू रोलर र ग्ल्यू रोलरलाई समूह गाइड वे स्लिप हटाउन, डिबग गर्न र सुविधाजनक बनाउन डिझाइन गरिएको छ; क्रॉगेड रोलर युनिटलाई मुख्य मशीनसँग अलग रूपमा डिझाइन गरिएको छ, बाहिर उठाउन र अन्य प्रकारको फ्ल्यूट रोलर परिवर्तन गर्न आसान छ। | |
11 | वैक्यूम अवशोषण द्वारा मजबूत उच्च-दबावको टर्बाइन द्वारा कागज गाइड गर्दछ। बात नियंत्रण यन्त्र सूचना सिलेंसर। | |
12 | विद्युत द्वारा ग्ल्यू चौडाई समायोजन गर्न, पेस्ट चलान व्यतिरेक रूपमा चल्छ, मुख्य मशीन रोक्दा पेस्टको सूख्न से रोक्दछ। | |
13 | इलेक्ट्रिक समायोजन र डिजिटल प्रदर्शनको साथ चिमटाउने परिमाण, सुगम रूपमा संचालन गर्न सक्ने हुन्छ। (कागज पूर्व-हीटर लागू गर्नको लागि कुआँधो स्प्रेयर यन्त्र साथ फिट गरिएको छ; PLC टच स्क्रीन छनौट गर्न सकिन्छ!) |
हाम्रो कारखानाको चित्रहरू
१९९९ मा स्थापना गरिएको, २०,००० वर्ग मीटरभन्दा बढी क्षेत्रफल घेर्ने, हामी R&D, उत्पादन, विक्रय र सेवाहरूमा एकै प्रणालीमा समाविष्ट उच्च-तकनीकी व्यवसाय हौँ। हामी ग्राहकको आवश्यकताहरू भन्दा बनाउन सुविधा दिन्छौं, जसले अधिकांश ग्राहकहरूबाट पहिचान र भरोसा पाएको छ, उपकरणहरू ८०+ देशहरूमा निर्यात गरिन्छ।