پارامتر فنی:
نه | Name | مشخصات |
1 | عرض کاری | 1400 تا 2200 میلیمتر |
2 | سرعت طراحی | 200 متر در دقیقه |
3 | ضخامت کاردبرد | گوشت آهنی HT200/ ضخامت 240 میلیمتر |
4 | قطر رول کردن موجدار | φ380mm/ فولاد آلیاژ 52CrMo |
5 | قطر رولر فشار | φ380mm / فولاد 45# |
6 | قطر رولر پیش گرم کننده | φ400mm/ فولاد 45# |
7 | قطر رولر چسب | φ240mm/ فولاد 45# |
8 | رولر موجدار از فولاد آلیاژ 52CrMo با کیفیت بالا استفاده شده است، سخت کردن و تراشیده شده است، سطح پوسته شده و صاف شده است، قطر موجدار Ø380m، سختی سطح HRC60 درجه؛ از سیلندرهای هوایی برای کنترل بالا و پایین رولر موجدار استفاده میشود. | |
9 | محور گردانی جیمب، با جعبه گیر مستقل. روغن گیر غیرفعال کردن نفوذ، طول عمر گیر را افزایش میدهد. | |
10 | رولر چسب و رولر چسب به گروههای راهنمایی طراحی شدهاند، تنظیم و انجام دادن آسان است؛ واحد رولر موجدار به طور جداگانه با ماشین اصلی طراحی شده است، برای بلند بودن خارج و تغییر نوع رولر موجدار آسان است. | |
11 | SORBFOR از جریان هوای فشار بالا با توربین قوی استفاده میکند. با دستگاه کنترل باد، مutesnchiner ساکت است. | |
12 | استفاده از تنظیم برقی عرض چسب، پوشش چسب به طور مستقل جریان دارد، هنگامی که ماشین اصلی متوقف می شود، جهت جلوگیری از خشک شدن چسب. | |
13 | مقدار چسب با تنظیم برقی و نمایش رقمی، ساده برای عمل کردن.(با دستگاه اسپری مgist تعیین شده برای پیش گرم کننده کاغذ؛ می توانید از صفحه لمسی PLC استفاده کنید!) |
تصاویر از کارخانه ما
در سال ۱۹۹۹ تاسیس شده و بیش از ۲۰,۰۰۰ متر مربع مساحت دارد، ما یک شرکت فناوری پیشرفته هستیم که تحقیق و توسعه، تولید، فروش و خدمات را در خود جمع میکنیم. ما بر اساس نیازهای مشتریان طراحی میکنیم و توسط اکثر مشتریان شناسایی و اعتماد شدهایم، تجهیزات ما به بیش از ۸۰ کشور در سراسر جهان صادر میشود.