১) নেগেটিভ প্রেশার ডিজাইন করা হয়েছে যাতে কোর পেপারটি সমানভাবে চাপ দেওয়া হয় এবং কর্ণার রোলারের উপর আটকে থাকে, এবং গুড়া সমানভাবে প্রয়োগ করা হয় যাতে একপাশা কর্ণার পেপারটি ভালোভাবে মিলে।
২) রোলারটি ১৫ মিনিটের মধ্যে দ্রুত পরিবর্তন করা যায়। কর্ণার রোলার পরিবর্তনের সময়, এটি বিদ্যুৎ চালিত ট্রলিতে টানা হয়, মেশিনের ভিতরে পাঠানো হয় এবং মেশিনের ভিত্তিতে স্থাপন করা হয়...
টেকনিক্যাল প্যারামিটার:
না, না। | নাম | স্পেসিফিকেশন | ||
1 | কাজের প্রস্থ | 1400 - 2800mm | ||
2 | ডিজাইন গতি | 300m/min | ||
3 | কুঞ্চিত রোলারের ব্যাস | ব্যাস.Ф320mm | ব্যাস.Ф360mm | ф408mm |
4 | নেগেটিভ চাপ ধরনের ডিজাইন ব্যবহার করা হয়েছে, যা মিডিয়াম কাগজকে কুঞ্চিত রোলারের উপরে সমতলে চাপ দিয়ে এবং ফ্লুটের শীর্ষে সম গ্লু প্রদান করে পূর্ণ কুঞ্চিত কাগজের লেমিনেটিং ঘটায়। | |||
5 | 15 মিনিটে রোলার পরিবর্তন করা যায়, হোস্ট মেশিনে কুঞ্চিত রোল ইউনিট লোড ও ডেলিভারি করতে ইলেকট্রিক ট্রলি ব্যবহার করা হয় এবং কুঞ্চিত রোলার পরিবর্তন দ্রুত এবং সহজে সম্পন্ন হয় হোস্ট মেশিনের ভিত্তিতে স্থাপন করে। | |||
6 | কুঞ্চিত রোলার, চাপ রোলার এবং গ্লু রোলে ব্যবহৃত হাই স্টেবিলিটি এয়ারব্যাগ নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম এবং প্নিউমেটিক নিয়ন্ত্রণ বাফার ইফেক্ট। | |||
7 | বৈদ্যুতিক সংযোজন গ্লু প্রস্থ এবং পরিমাণের জন্য ব্যবহার করুন, চলমান পেস্টিং ডিভাইস স্বতন্ত্রভাবে চালু থাকে, হোস্ট থামলেও পেস্টের শুকনো রোধ করে। | |||
8 | সরল অপারেশন নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম, PLC স্পর্শ-স্ক্রিন ইন্টারফেস, বিভিন্ন রঙের পরিচালনা অবস্থা প্রদর্শন করে, অপারেট করা সহজ। | |||
9 | কোর কাগজের তাপমাত্রা এবং নির্দিষ্ট আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণের জন্য ধোঁয়া ছিটানো ডিভাইস সংযুক্ত করা হয়েছে। |
আমাদের ফ্যাক্টরির ছবি
১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত, ২০,০০০ বর্গ মিটারের অধিক এলাকা জুড়ে, আমরা একটি উচ্চ-প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান যা R&D, উৎপাদন, বিক্রি এবং সেবা একত্রিত করে। আমরা গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী বস্তু তৈরি করি, যা বেশিরভাগ গ্রাহকের দ্বারা চেনা এবং বিশ্বাস করা হয়, এবং মেশিনগুলি বিশ্বের ৮০টিরও বেশি দেশে রপ্তানি করা হয়।