টেকনিক্যাল প্যারামিটার:
না, না। | নাম | স্পেসিফিকেশন |
1 | কাজের প্রস্থ | 1400 - 2000mm |
2 | ডিজাইন গতি | 120m/min |
3 | বেলজ পুরু | গোলাকার HT200/ পুরু 130mm |
4 | কুঞ্চিত রোলারের ব্যাস | φ280/270mm / 48CrMo এ্যালোই স্টিল |
5 | চাপ রোলারের ব্যাস | φ280/270mm / 45# স্টিল |
6 | প্রিহিটিং রোলারের ব্যাস | φ320mm / 45# স্টিল |
7 | গ্লু রোলারের ব্যাস | φ215mm / 45# স্টিল |
8 | জিমবল ড্রাইভ, পৃথক স্ট্রাকচার, স্বতন্ত্র ড্রাইভ বক্স, বন্ধ গিয়ার তেল ডুবানো ধরণের আয়ুবৃদ্ধি করা যেতে পারে। | |
9 | কুঞ্চিত রোলার 48CrMo উচ্চ গুণের এ্যালোই স্টিল ব্যবহার করেছে, কুয়াশিং এবং টেমপারিং, হার্ডেন এবং পোলিশড সারফেস, কুঞ্চিত ব্যাস 280/270mm, সারফেস হার্ডনেস HRC60 ডিগ্রী; প্রান্তিক সিলিন্ডার নিয়ন্ত্রণ কুঞ্চিত রোলারের উপর নীচে। | |
10 | চাপ রোলারের ব্যাস Ø280/270মিমি, 45# কার্বন স্টিল দিয়ে মডুলেশন প্রক্রিয়া, মেশিনিং এবং গ্রাইন্ডিং করে উপরের পৃষ্ঠটি ক্রোম কোট করা সিলিন্ডার নিয়ন্ত্রণ করতে উপরে এবং নিচে। | |
11 | বায়ুগত নিয়ন্ত্রণ দিয়ে চিপ সরবরাহ, চিপ রোলারের ব্যাস Ø215মিমি, খোদাই করা ডিপ-স্টাইল টেক্সচার পিছনের পৃষ্ঠ চিকন করা, কঠিন ক্রোম কোট করা, ডক্টর রোলারের পৃষ্ঠ গ্রাইন্ডিং এবং কঠিন ক্রোম প্লেটিং। | |
12 | ইলেকট্রনিক উপাদান এবং অ্যাক্সেসরি: শনডার, ডেলিক্সি ব্র্যান্ড ব্যবহার করা হয়। বায়ুগত উপাদান, রটারি জয়েন্ট, মেটাল হোস: YADEKE, টেঞ্জ়ু ব্র্যান্ড। |
আমাদের ফ্যাক্টরির ছবি
১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত, ২০,০০০ বর্গ মিটারের অধিক এলাকা জুড়ে, আমরা একটি উচ্চ-প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান যা R&D, উৎপাদন, বিক্রি এবং সেবা একত্রিত করে। আমরা গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী বস্তু তৈরি করি, যা বেশিরভাগ গ্রাহকের দ্বারা চেনা এবং বিশ্বাস করা হয়, এবং মেশিনগুলি বিশ্বের ৮০টিরও বেশি দেশে রপ্তানি করা হয়।